
第4回
アイドルベストシンガーコンテスト
2021決勝結果

優勝 | 瀬谷吏主夢(LOVE SPEARS) | 埼玉 |
---|---|---|
2位 | RISA | 東京 |
3位 | ミコ(三日月スナイパー) | 岩手 |
4位 | 心乃音(COLORLESS) | 山口 |
5位 | reamleep | 日本 |
6位 | 伊武咲凛 | 東京 |
7位 | リナ(三日月スナイパー) | 神奈川 |
8位 | なづ季澪(カンシャクノヒナ) | 静岡 |
9位 | 小川ほのか(イブ☆キュア) | 千葉 |
10位 | misuzu(HONEYTRAP) | 愛知 |
11位 | 愛佳 | 神奈川 |
12位 | kuera(ややこしくて何ガシ) | 兵庫 |
13位 | 里実みあ(コンビニ推進アイドル(仮)) | 北海道 |
14位 | 新穂貴城(LOVE SPEARS) | 鹿児島 |
15位 | りあら(民謡女子ハピネス組) | 京都 |
16位 | 天羽天音(リリ恋ハニー) | 青森 |
- 優勝
- 瀬谷吏主夢
(LOVE SPEARS) - 埼玉

- 2位
- RISA
- 東京

- 3位
- ミコ
(三日月スナイパー) - 岩手

- 4位
- 心乃音
(COLORLESS) - 山口

- 5位
- reamleep
- 日本

第3回
アイドルベストシンガーコンテスト
2019決勝結果

優勝 | 小室あいか(HIGH SPIRITS) |
---|---|
2位 | Nao+ |
3位 | 智本莉加 |
4位 | なづ季 澪(カンシャクノヒナ) |
5位 | 神楽ひらん |
6位 | 望月琉叶(民族ハッピー組) |
7位 | 鈴音ひとみ |
8位 | 森咲蘭 |
9位 | 白花ほのか(あいふぁん♡) |
10位 | 佐野あやか(突撃☆ランチボックス) |
10位 | 庭山やすえ |
10位 | 南雲みなみ |
13位 | きりん~季麟~ |
14位 | ぽんず(ElectricGirl) |
- 優勝
- 小室あいか
(HIGH SPIRITS)

- 2位
- Nao+

- 3位
- 智本莉加

- 4位
- なづ季 澪
(カンシャクノヒナ)

- 5位
- 神楽ひらん

第2回
アイドルベストシンガーコンテスト
2018決勝結果

優勝 | 深川史那 |
---|---|
2位 | 小室あいか(HIGH SPIRITS) |
3位 | 斎藤綾子 |
4位 | 智本莉加(昭和浪漫プロジェクト) |
5位 | 大瀧佳奈 |
6位 | 森かのん(フルーティー) |
7位 | MARINa |
8位 | 桐島葉子(仮面シスター) |
9位 | 那須雅(フルーレット) |
10位 | 愛野美冴(ファーストプリクエル) |
11位 | 桜良みつき(めっちゃ輝き隊!!) |
12位 | 西島舞(BiRESCO) |
13位 | KASUMI(LovRAVE) |
14位 | NANA(Re:LAYz) |
- 優勝
- 深川史那

- 2位
- 小室あいか
(HIGH SPIRITS)

- 3位
- 斎藤綾子

- 4位
- 智本莉加
(昭和浪漫プロジェクト)

- 5位
- 大瀧佳奈

第1回
アイドルベストシンガーコンテスト
2017決勝結果

優勝 | 北島彩夏(乙女の純情) |
---|---|
2位 | 森かのん(フルーティー) |
3位 | 白浜海未 |
4位 | 清水久美子(★STARS) |
4位 | 菅沼茉祐 |
6位 | 石川彩楓(はちきんガールズ) |
7位 | 岩本あいか(乙女の純情) |
8位 | 一ノ瀬あかり |
9位 | 櫻井もも(ノンスウィート) |
10位 | 永井萌子(ORANGE PORT) |
11位 | 米田みいな(SPL∞ASH) |
12位 | 久野 藍 |
13位 | きりん~季麟~ |
14位 | 高島美稀(DDプリンセス) |
- 優勝
- 北島彩夏
(乙女の純情)

- 2位
- 森かのん
(フルーティー)

- 3位
- 白浜海未

- 4位
- 清水久美子
(★STARS)

- 4位
- 菅沼茉祐
